Trực tiếp xổ số Miền Nam
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Miền NamBảng KQ Xổ số Miền nam
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 17/11/2026| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 02 | 52 |
| G7 | 197 | 397 | 658 |
| G6 | 708864911552 | 476377027283 | 221516633876 |
| G5 | 6112 | 0530 | 4559 |
| G4 | 74264666582785535943066602333139342 | 09802361937531110250433032622299462 | 59525900408479114738374859762212573 |
| G3 | 4840116249 | 6070016709 | 0649569000 |
| G2 | 25546 | 03965 | 78116 |
| G1 | 89616 | 66390 | 67145 |
| ĐB | 155264 | 757539 | 291634 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 09, 02(3), 03 | 00 |
| 1 | 16, 12, 11 | 11 | 16, 15 |
| 2 | 22 | 25, 22 | |
| 3 | 31 | 39, 30 | 34, 38 |
| 4 | 46, 49, 43, 42 | 45, 40 | |
| 5 | 58, 55, 52 | 50 | 59, 58, 52 |
| 6 | 64(2), 60 | 65, 62, 63 | 63 |
| 7 | 73, 76 | ||
| 8 | 88 | 83 | 85 |
| 9 | 91, 97 | 90, 93, 97 | 95, 91 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 16/11/2026| Tỉnh | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 96 | 60 |
| G7 | 988 | 175 | 552 |
| G6 | 607114341921 | 649565381417 | 973787291539 |
| G5 | 9860 | 6831 | 5513 |
| G4 | 69806882724108662046323650342384862 | 91328053538346752765158985810568568 | 88647721464862879521466554602161857 |
| G3 | 7034066662 | 0140261422 | 7036444782 |
| G2 | 29224 | 46554 | 36530 |
| G1 | 46595 | 88467 | 29224 |
| ĐB | 050747 | 733823 | 120781 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 24, 23, 21 | 23, 22, 28 | 24, 28, 21(2), 29 |
| 3 | 34 | 31, 38 | 30, 37, 39 |
| 4 | 47, 40, 46 | 47, 46 | |
| 5 | 54 | 54, 53 | 55, 57, 52 |
| 6 | 62(2), 65, 60 | 67(2), 65, 68 | 64, 60 |
| 7 | 72, 71 | 75 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 95 | 98, 95, 96 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/11/2026| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 34 | 44 |
| G7 | 177 | 788 | 803 |
| G6 | 532772403583 | 105474628201 | 850720865055 |
| G5 | 2956 | 3096 | 7747 |
| G4 | 02523952193740754076277113262472785 | 56025766553564110761092818517707166 | 21658431421882461843518147283883054 |
| G3 | 5075328272 | 7619684259 | 8183356271 |
| G2 | 27864 | 01749 | 00247 |
| G1 | 79876 | 09266 | 01433 |
| ĐB | 727942 | 214252 | 010031 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | 07, 03 |
| 1 | 19, 11 | 14 | |
| 2 | 23, 24, 27 | 25 | 24 |
| 3 | 35 | 34 | 31, 33(2), 38 |
| 4 | 42, 40 | 49, 41 | 47(2), 42, 43, 44 |
| 5 | 53, 56 | 52, 59, 55, 54 | 58, 54, 55 |
| 6 | 64 | 66(2), 61, 62 | |
| 7 | 76(2), 72, 77 | 77 | 71 |
| 8 | 85, 83 | 81, 88 | 86 |
| 9 | 96(2) |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 14/11/2026| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09, 04, 05 | 02 | 02 |
| 1 | 18 | 13, 19, 12 | 13 | 10 |
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22(2), 24, 26(2), 27 |
| 3 | 30 | 33, 34, 31 | ||
| 4 | 49 | 42 | 49(2), 44, 43, 45, 48 | 46, 45, 43 |
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55(2) | 59, 52 |
| 6 | 60, 61, 69, 62 | 68 | ||
| 7 | 79, 72 | 75 | 73 | |
| 8 | 84, 85(2), 89, 82 | 81, 87 | 81 | 83, 87 |
| 9 | 96(2) | 94, 90, 91 | 94 | 90, 99 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 13/11/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 08, 07 | |
| 1 | 16, 14 | 17, 19 | 19, 15, 17 |
| 2 | 22, 20 | 20 | 22 |
| 3 | 34(2) | 34, 30 | 34, 38 |
| 4 | 49, 41(2), 40 | 46, 41 | |
| 5 | 56, 57 | 54, 55, 58 | 58, 52, 51 |
| 6 | 60(2), 61(2) | 66, 62 | |
| 7 | 71, 78(2) | 73, 70 | |
| 8 | 86, 82(2) | 86, 84 | |
| 9 | 96 | 93 | 98 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 12/11/2026| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 10 | 77 |
| G7 | 769 | 842 | 251 |
| G6 | 420484562795 | 329603528204 | 660379747548 |
| G5 | 8526 | 0615 | 9872 |
| G4 | 82705125748131552102039757589473909 | 07004598496346224504351277436054872 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G3 | 4215921490 | 5544013619 | 8640666042 |
| G2 | 18326 | 91332 | 83570 |
| G1 | 56291 | 97274 | 03757 |
| ĐB | 011392 | 086300 | 130831 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02, 09, 04 | 00, 04(3) | 06, 01, 03 |
| 1 | 15 | 19, 15, 10 | |
| 2 | 26(2) | 27 | 27, 24 |
| 3 | 33 | 32 | 31 |
| 4 | 40, 49, 42 | 42, 40, 44, 48 | |
| 5 | 59, 56 | 52 | 57, 51 |
| 6 | 69 | 62, 60 | |
| 7 | 74, 75 | 74, 72 | 70, 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 92, 91, 90, 94, 95 | 96 | 96 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 11/11/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 14 | 65 |
| G7 | 657 | 395 | 077 |
| G6 | 664026798229 | 170546381951 | 035259857726 |
| G5 | 2405 | 1664 | 9715 |
| G4 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G3 | 9663609278 | 0951578737 | 8787111670 |
| G2 | 14443 | 75350 | 53738 |
| G1 | 55841 | 89299 | 25345 |
| ĐB | 203074 | 097885 | 559512 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 03(2), 05 | |
| 1 | 11, 18 | 15, 13, 18, 14 | 12, 15 |
| 2 | 29 | 26 | |
| 3 | 36 | 37, 34, 38 | 38 |
| 4 | 41, 43, 47, 40 | 45 | |
| 5 | 57 | 50, 51 | 54, 50, 52 |
| 6 | 63, 65, 64 | 63, 65 | |
| 7 | 74, 78, 79 | 71, 70, 77 | |
| 8 | 88, 86 | 85 | 81, 85 |
| 9 | 96, 91 | 99, 95 | 97, 92, 95 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 10/11/2026| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 095 | 890 | 807 |
| G6 | 783528638429 | 826753309985 | 170153739768 |
| G5 | 4851 | 5717 | 0183 |
| G4 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G3 | 4586693323 | 5406909336 | 6862817545 |
| G2 | 56179 | 07993 | 37506 |
| G1 | 59329 | 58758 | 06065 |
| ĐB | 283802 | 130694 | 267832 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 04 | 06, 01, 07 |
| 1 | 13 | 17(2) | 10 |
| 2 | 29(2), 23, 25 | 28 | |
| 3 | 37, 35 | 36, 34, 30 | 32, 34 |
| 4 | 45 | 45, 48 | |
| 5 | 51 | 58 | |
| 6 | 66, 63 | 69, 61, 62, 67 | 65, 69, 68 |
| 7 | 79, 72 | 77 | 73 |
| 8 | 80, 88 | 85 | 88, 83, 82 |
| 9 | 95(2) | 94, 93, 90, 99 | 94, 97 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 09/11/2026| Tỉnh | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 43 | 77 |
| G7 | 021 | 087 | 653 |
| G6 | 458852525843 | 250304337932 | 968882927439 |
| G5 | 1311 | 2140 | 6476 |
| G4 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G3 | 9117891995 | 2173140052 | 5965185173 |
| G2 | 03911 | 08652 | 71465 |
| G1 | 72583 | 25520 | 10026 |
| ĐB | 539500 | 921440 | 357120 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 09, 03 | 08, 06 |
| 1 | 11(2) | 12 | |
| 2 | 21 | 20, 24 | 20, 26 |
| 3 | 35, 38 | 31, 36, 33, 32 | 32, 37, 39 |
| 4 | 43 | 40(2), 48, 43 | 48, 46 |
| 5 | 51, 56, 50, 52 | 52(2) | 51, 53 |
| 6 | 62 | 65 | |
| 7 | 78 | 76 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 | 86, 87 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 92 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 45 | 34 |
| G7 | 048 | 878 | 167 |
| G6 | 848069608749 | 300444637074 | 684631306117 |
| G5 | 8952 | 7786 | 7293 |
| G4 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G3 | 0393802582 | 3262804412 | 5197845480 |
| G2 | 03740 | 54435 | 72524 |
| G1 | 39711 | 58662 | 15454 |
| ĐB | 296857 | 634295 | 209181 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 09, 05, 04 | 06 |
| 1 | 11, 10 | 12, 10 | 17 |
| 2 | 28, 29 | 24, 20 | |
| 3 | 38 | 35 | 30, 34 |
| 4 | 40, 44, 49, 48 | 45 | 40, 43, 46 |
| 5 | 57, 52(2), 51, 50 | 54 | |
| 6 | 67, 69, 60 | 62(2), 63 | 61, 67 |
| 7 | 74, 78 | 78 | |
| 8 | 82, 80 | 85, 86 | 81, 80(2) |
| 9 | 95 | 95, 93 |