Lô gan miền Bắc - Soi cầu lô lì lâu không về từ kết quả xổ số Miền Bắc trúng thưởng lớn nhờ hệ thống thống kê đẳng cấp pro
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 18/11/2026
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 26/10/2026 | 22 | 28 |
| 66 | 27/10/2026 | 21 | 29 |
| 42 | 30/10/2026 | 18 | 32 |
| 37 | 02/11/2026 | 15 | 25 |
| 55 | 03/11/2026 | 14 | 42 |
| 02 | 05/11/2026 | 12 | 22 |
| 30 | 05/11/2026 | 12 | 30 |
| 13 | 06/11/2026 | 11 | 35 |
| 19 | 06/11/2026 | 11 | 26 |
| 22 | 06/11/2026 | 11 | 30 |
| 74 | 06/11/2026 | 11 | 36 |
| 84 | 06/11/2026 | 11 | 37 |
| 43 | 07/11/2026 | 10 | 30 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49-94 | 11/11/2026 | 6 | 13 |
| 18-81 | 12/11/2026 | 5 | 18 |
| 00-55 | 13/11/2026 | 4 | 13 |
| 01-10 | 13/11/2026 | 4 | 16 |
| 11-66 | 14/11/2026 | 3 | 14 |
| 13-31 | 14/11/2026 | 3 | 15 |
| 15-51 | 14/11/2026 | 3 | 17 |
| 16-61 | 14/11/2026 | 3 | 16 |
| 22-77 | 14/11/2026 | 3 | 14 |
| 34-43 | 14/11/2026 | 3 | 19 |
| 89-98 | 14/11/2026 | 3 | 12 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 16 | 43 | 27/10/2007 đến 09/12/2007 | 14/11/2026 |
| 55 | 42 | 11/9/2020 đến 23/10/2020 | 03/11/2026 |
| 26 | 41 | 22/10/2003 đến 02/12/2003 | 16/11/2026 |
| 80 | 40 | 28/5/2023 đến 07/7/2023 | 15/11/2026 |
| 39 | 39 | 07/6/2002 đến 16/7/2002 | 17/11/2026 |
| 48 | 39 | 25/7/2003 đến 02/9/2003 | 17/11/2026 |
| 31 | 38 | 22/6/2013 đến 30/7/2013 | 14/11/2026 |
| 23 | 37 | 05/4/2006 đến 12/5/2006 | 16/11/2026 |
| 84 | 37 | 24/12/2004 đến 30/1/2005 | 06/11/2026 |
| 73 | 36 | 06/9/2022 đến 12/10/2022 | 17/11/2026 |
| 74 | 36 | 04/4/2016 đến 10/5/2016 | 06/11/2026 |
| 10 | 35 | 16/7/2007 đến 20/8/2007 | 11/11/2026 |
| 13 | 35 | 29/8/2003 đến 03/10/2003 | 06/11/2026 |
| 35 | 35 | 19/4/2018 đến 24/5/2018 | 17/11/2026 |
| 58 | 35 | 01/1/2018 đến 05/2/2018 | 09/11/2026 |
| 61 | 35 | 16/4/2012 đến 21/5/2012 | 13/11/2026 |
| 04 | 34 | 23/11/2016 đến 27/12/2016 | 16/11/2026 |
| 08 | 34 | 13/7/2003 đến 16/8/2003 | 17/11/2026 |
| 34 | 34 | 14/10/2023 đến 17/11/2023 | 14/11/2026 |
| 45 | 34 | 12/1/2013 đến 19/2/2013 | 16/11/2026 |
| 95 | 34 | 18/7/2024 đến 21/8/2024 | 11/11/2026 |
| 03 | 33 | 18/10/2003 đến 20/11/2003 | 16/11/2026 |
| 14 | 33 | 13/1/2020 đến 19/2/2020 | 16/11/2026 |
| 78 | 33 | 02/9/2017 đến 05/10/2017 | 16/11/2026 |
| 89 | 33 | 22/4/2002 đến 25/5/2002 | 12/11/2026 |
| 41 | 32 | 22/10/2019 đến 23/11/2019 | 16/11/2026 |
| 42 | 32 | 03/6/2006 đến 05/7/2006 | 30/10/2026 |
| 50 | 32 | 17/2/2002 đến 21/3/2002 | 17/11/2026 |
| 69 | 32 | 07/6/2019 đến 09/7/2019 | 17/11/2026 |
| 85 | 32 | 18/8/2004 đến 19/9/2004 | 15/11/2026 |
| 94 | 32 | 07/7/2011 đến 08/8/2011 | 11/11/2026 |
| 40 | 31 | 05/5/2007 đến 05/6/2007 | 15/11/2026 |
| 91 | 31 | 19/7/2009 đến 19/8/2009 | 17/11/2026 |
| 92 | 31 | 04/10/2006 đến 04/11/2006 | 12/11/2026 |
| 93 | 31 | 03/9/2002 đến 04/10/2002 | 15/11/2026 |
| 18 | 30 | 16/9/2015 đến 16/10/2015 | 10/11/2026 |
| 22 | 30 | 07/6/2007 đến 07/7/2007 | 06/11/2026 |
| 28 | 30 | 15/7/2015 đến 14/8/2015 | 14/11/2026 |
| 30 | 30 | 20/1/2024 đến 19/2/2024 | 05/11/2026 |
| 33 | 30 | 18/6/2010 đến 18/7/2010 | 17/11/2026 |
| 43 | 30 | 31/7/2010 đến 30/8/2010 | 07/11/2026 |
| 44 | 30 | 29/4/2016 đến 29/5/2016 | 17/11/2026 |
| 53 | 30 | 09/3/2026 đến 08/4/2026 | 13/11/2026 |
| 57 | 30 | 25/7/2013 đến 24/8/2013 | 17/11/2026 |
| 63 | 30 | 17/6/2020 đến 17/7/2020 | 12/11/2026 |
| 70 | 30 | 09/12/2013 đến 08/1/2014 | 17/11/2026 |
| 71 | 30 | 11/3/2026 đến 10/4/2026 | 11/11/2026 |
| 76 | 30 | 09/11/2003 đến 09/12/2003 | 17/11/2026 |
| 17 | 29 | 20/8/2017 đến 18/9/2017 | 17/11/2026 |
| 47 | 29 | 04/12/2016 đến 02/1/2017 | 16/11/2026 |
| 62 | 29 | 26/7/2003 đến 24/8/2003 | 17/11/2026 |
| 65 | 29 | 06/5/2017 đến 04/6/2017 | 17/11/2026 |
| 66 | 29 | 04/9/2004 đến 03/10/2004 | 27/10/2026 |
| 72 | 29 | 22/1/2025 đến 24/2/2025 | 15/11/2026 |
| 00 | 28 | 10/7/2018 đến 07/8/2018 | 13/11/2026 |
| 07 | 28 | 28/7/2013 đến 25/8/2013 | 16/11/2026 |
| 21 | 28 | 10/5/2016 đến 07/6/2016 | 26/10/2026 |
| 25 | 28 | 06/5/2003 đến 03/6/2003 | 15/11/2026 |
| 46 | 28 | 02/1/2013 đến 30/1/2013 | 17/11/2026 |
| 54 | 28 | 04/5/2002 đến 01/6/2002 | 16/11/2026 |
| 60 | 28 | 10/8/2003 đến 07/9/2003 | 16/11/2026 |
| 86 | 28 | 08/11/2016 đến 06/12/2016 | 16/11/2026 |
| 96 | 28 | 25/5/2015 đến 22/6/2015 | 12/11/2026 |
| 06 | 27 | 04/10/2022 đến 31/10/2022 | 17/11/2026 |
| 11 | 27 | 28/6/2018 đến 25/7/2018 | 14/11/2026 |
| 15 | 27 | 13/8/2019 đến 09/9/2019 | 14/11/2026 |
| 27 | 27 | 21/2/2022 đến 20/3/2022 | 12/11/2026 |
| 36 | 27 | 29/9/2002 đến 26/10/2002 | 15/11/2026 |
| 68 | 27 | 15/4/2006 đến 12/5/2006 | 13/11/2026 |
| 77 | 27 | 12/9/2004 đến 09/10/2004 | 14/11/2026 |
| 81 | 27 | 11/1/2011 đến 11/2/2011 | 12/11/2026 |
| 83 | 27 | 06/7/2016 đến 02/8/2016 | 15/11/2026 |
| 87 | 27 | 16/12/2004 đến 12/1/2005 | 08/11/2026 |
| 05 | 26 | 19/11/2002 đến 15/12/2002 | 17/11/2026 |
| 09 | 26 | 15/7/2008 đến 10/8/2008 | 15/11/2026 |
| 19 | 26 | 18/4/2009 đến 14/5/2009 | 06/11/2026 |
| 24 | 26 | 08/12/2002 đến 03/1/2003 | 17/11/2026 |
| 29 | 26 | 11/8/2002 đến 06/9/2002 | 17/11/2026 |
| 32 | 26 | 17/4/2022 đến 13/5/2022 | 17/11/2026 |
| 38 | 26 | 03/7/2016 đến 29/7/2016 | 15/11/2026 |
| 51 | 26 | 04/10/2019 đến 30/10/2019 | 13/11/2026 |
| 64 | 26 | 20/10/2003 đến 15/11/2003 | 15/11/2026 |
| 67 | 26 | 23/11/2011 đến 19/12/2011 | 17/11/2026 |
| 75 | 26 | 28/6/2002 đến 24/7/2002 | 09/11/2026 |
| 82 | 26 | 25/6/2022 đến 21/7/2022 | 15/11/2026 |
| 88 | 26 | 27/7/2009 đến 22/8/2009 | 11/11/2026 |
| 99 | 26 | 25/6/2002 đến 21/7/2002 | 13/11/2026 |
| 12 | 25 | 10/6/2008 đến 05/7/2008 | 16/11/2026 |
| 20 | 25 | 03/10/2010 đến 28/10/2010 | 17/11/2026 |
| 37 | 25 | 09/1/2004 đến 07/2/2004 | 02/11/2026 |
| 49 | 25 | 12/11/2021 đến 07/12/2021 | 11/11/2026 |
| 59 | 25 | 03/5/2026 đến 29/5/2026 | 16/11/2026 |
| 97 | 25 | 30/9/2003 đến 25/10/2003 | 16/11/2026 |
| 01 | 24 | 26/12/2004 đến 19/1/2005 | 13/11/2026 |
| 52 | 24 | 19/7/2003 đến 12/8/2003 | 17/11/2026 |
| 56 | 24 | 27/12/2006 đến 20/1/2007 | 14/11/2026 |
| 90 | 24 | 07/5/2010 đến 31/5/2010 | 14/11/2026 |
| 98 | 24 | 10/11/2015 đến 04/12/2015 | 14/11/2026 |
| 79 | 23 | 11/3/2019 đến 03/4/2019 | 16/11/2026 |
| 02 | 22 | 03/7/2017 đến 25/7/2017 | 05/11/2026 |
Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 26-62 | 24 | 28/7/2003 đến 21/8/2003 | 17/11/2026 |
| 38-83 | 23 | 06/7/2016 đến 29/7/2016 | 15/11/2026 |
| 58-85 | 22 | 28/8/2004 đến 19/9/2004 | 15/11/2026 |
| 17-71 | 21 | 27/8/2008 đến 17/9/2008 | 17/11/2026 |
| 25-52 | 21 | 07/8/2021 đến 28/8/2021 | 17/11/2026 |
| 35-53 | 21 | 17/3/2026 đến 07/4/2026 | 17/11/2026 |
| 67-76 | 21 | 18/11/2003 đến 09/12/2003 | 17/11/2026 |
| 33-88 | 20 | 02/6/2002 đến 22/6/2002 | 17/11/2026 |
| 56-65 | 20 | 06/5/2017 đến 26/5/2017 | 17/11/2026 |
| 05-50 | 19 | 03/8/2018 đến 22/8/2018 | 17/11/2026 |
| 34-43 | 19 | 19/1/2025 đến 11/2/2025 | 14/11/2026 |
| 48-84 | 19 | 24/12/2004 đến 12/1/2005 | 17/11/2026 |
| 18-81 | 18 | 31/1/2019 đến 22/2/2019 | 12/11/2026 |
| 09-90 | 17 | 19/7/2008 đến 05/8/2008 | 15/11/2026 |
| 15-51 | 17 | 29/5/2004 đến 15/6/2004 | 14/11/2026 |
| 23-32 | 17 | 20/4/2022 đến 07/5/2022 | 17/11/2026 |
| 24-42 | 17 | 14/5/2021 đến 31/5/2021 | 17/11/2026 |
| 28-82 | 17 | 02/4/2015 đến 19/4/2015 | 15/11/2026 |
| 44-99 | 17 | 03/4/2022 đến 20/4/2022 | 17/11/2026 |
| 59-95 | 17 | 18/10/2003 đến 04/11/2003 | 16/11/2026 |
| 01-10 | 16 | 12/9/2026 đến 02/10/2026 | 13/11/2026 |
| 06-60 | 16 | 04/12/2009 đến 20/12/2009 | 17/11/2026 |
| 16-61 | 16 | 22/2/2010 đến 10/3/2010 | 14/11/2026 |
| 36-63 | 16 | 13/2/2018 đến 05/3/2018 | 15/11/2026 |
| 46-64 | 16 | 23/9/2018 đến 09/10/2018 | 17/11/2026 |
| 79-97 | 16 | 27/11/2025 đến 13/12/2025 | 16/11/2026 |
| 02-20 | 15 | 11/3/2008 đến 26/3/2008 | 17/11/2026 |
| 03-30 | 15 | 12/4/2022 đến 27/4/2022 | 16/11/2026 |
| 08-80 | 15 | 24/8/2003 đến 08/9/2003 | 17/11/2026 |
| 13-31 | 15 | 12/6/2003 đến 27/6/2003 | 14/11/2026 |
| 37-73 | 15 | 10/11/2016 đến 25/11/2016 | 17/11/2026 |
| 39-93 | 15 | 29/11/2013 đến 14/12/2013 | 17/11/2026 |
| 68-86 | 15 | 14/11/2004 đến 29/11/2004 | 16/11/2026 |
| 04-40 | 14 | 26/5/2004 đến 09/6/2004 | 16/11/2026 |
| 07-70 | 14 | 18/12/2013 đến 01/1/2014 | 17/11/2026 |
| 11-66 | 14 | 11/11/2020 đến 25/11/2020 | 14/11/2026 |
| 19-91 | 14 | 18/9/2019 đến 02/10/2019 | 17/11/2026 |
| 22-77 | 14 | 17/4/2019 đến 01/5/2019 | 14/11/2026 |
| 27-72 | 14 | 23/6/2008 đến 07/7/2008 | 15/11/2026 |
| 29-92 | 14 | 20/11/2024 đến 04/12/2024 | 17/11/2026 |
| 00-55 | 13 | 21/5/2010 đến 03/6/2010 | 13/11/2026 |
| 12-21 | 13 | 12/3/2003 đến 25/3/2003 | 16/11/2026 |
| 14-41 | 13 | 26/7/2002 đến 08/8/2002 | 16/11/2026 |
| 45-54 | 13 | 12/4/2023 đến 25/4/2023 | 16/11/2026 |
| 47-74 | 13 | 16/8/2002 đến 29/8/2002 | 16/11/2026 |
| 49-94 | 13 | 02/6/2002 đến 15/6/2002 | 11/11/2026 |
| 57-75 | 13 | 29/6/2002 đến 12/7/2002 | 17/11/2026 |
| 69-96 | 13 | 01/6/2005 đến 14/6/2005 | 17/11/2026 |
| 78-87 | 13 | 21/11/2003 đến 04/12/2003 | 16/11/2026 |
| 89-98 | 12 | 17/11/2008 đến 29/11/2008 | 14/11/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 93 ngày | 374 ngày |
| 01 | 19 ngày | 503 ngày |
| 02 | 12 ngày | 600 ngày |
| 03 | 1 ngày | 323 ngày |
| 04 | 65 ngày | 479 ngày |
| 05 | 157 ngày | 357 ngày |
| 06 | 51 ngày | 911 ngày |
| 07 | 419 ngày | 445 ngày |
| 08 | 47 ngày | 424 ngày |
| 09 | 28 ngày | 430 ngày |
| 10 | 104 ngày | 560 ngày |
| 11 | 71 ngày | 412 ngày |
| 12 | 55 ngày | 537 ngày |
| 13 | 82 ngày | 766 ngày |
| 14 | 10 ngày | 408 ngày |
| 15 | 491 ngày | 450 ngày |
| 16 | 109 ngày | 502 ngày |
| 17 | 16 ngày | 484 ngày |
| 18 | 35 ngày | 594 ngày |
| 19 | 120 ngày | 546 ngày |
| 20 | 215 ngày | 640 ngày |
| 21 | 22 ngày | 437 ngày |
| 22 | 52 ngày | 477 ngày |
| 23 | 84 ngày | 565 ngày |
| 24 | 236 ngày | 331 ngày |
| 25 | 2 ngày | 536 ngày |
| 26 | 9 ngày | 696 ngày |
| 27 | 298 ngày | 478 ngày |
| 28 | 23 ngày | 450 ngày |
| 29 | 6 ngày | 358 ngày |
| 30 | 266 ngày | 379 ngày |
| 31 | 423 ngày | 580 ngày |
| 32 | 24 ngày | 348 ngày |
| 33 | 83 ngày | 450 ngày |
| 34 | 105 ngày | 379 ngày |
| 35 | 39 ngày | 504 ngày |
| 36 | 143 ngày | 452 ngày |
| 37 | 69 ngày | 559 ngày |
| 38 | 31 ngày | 471 ngày |
| 39 | 40 ngày | 381 ngày |
| 40 | 188 ngày | 469 ngày |
| 41 | 189 ngày | 551 ngày |
| 42 | 30 ngày | 595 ngày |
| 43 | 85 ngày | 382 ngày |
| 44 | 58 ngày | 549 ngày |
| 45 | 77 ngày | 432 ngày |
| 46 | 13 ngày | 648 ngày |
| 47 | 101 ngày | 388 ngày |
| 48 | 203 ngày | 443 ngày |
| 49 | 250 ngày | 603 ngày |
| 50 | 168 ngày | 392 ngày |
| 51 | 4 ngày | 430 ngày |
| 52 | 63 ngày | 675 ngày |
| 53 | 38 ngày | 703 ngày |
| 54 | 5 ngày | 651 ngày |
| 55 | 146 ngày | 574 ngày |
| 56 | 32 ngày | 449 ngày |
| 57 | 17 ngày | 429 ngày |
| 58 | 533 ngày | 522 ngày |
| 59 | 18 ngày | 463 ngày |
| 60 | 57 ngày | 396 ngày |
| 61 | 45 ngày | 372 ngày |
| 62 | 287 ngày | 783 ngày |
| 63 | 27 ngày | 487 ngày |
| 64 | 192 ngày | 418 ngày |
| 65 | 0 ngày | 359 ngày |
| 66 | 33 ngày | 440 ngày |
| 67 | 25 ngày | 523 ngày |
| 68 | 76 ngày | 816 ngày |
| 69 | 181 ngày | 572 ngày |
| 70 | 114 ngày | 513 ngày |
| 71 | 130 ngày | 292 ngày |
| 72 | 8 ngày | 437 ngày |
| 73 | 374 ngày | 535 ngày |
| 74 | 285 ngày | 489 ngày |
| 75 | 20 ngày | 539 ngày |
| 76 | 201 ngày | 399 ngày |
| 77 | 11 ngày | 460 ngày |
| 78 | 89 ngày | 550 ngày |
| 79 | 97 ngày | 705 ngày |
| 80 | 79 ngày | 860 ngày |
| 81 | 64 ngày | 832 ngày |
| 82 | 218 ngày | 425 ngày |
| 83 | 7 ngày | 340 ngày |
| 84 | 149 ngày | 686 ngày |
| 85 | 126 ngày | 501 ngày |
| 86 | 290 ngày | 477 ngày |
| 87 | 36 ngày | 454 ngày |
| 88 | 41 ngày | 451 ngày |
| 89 | 127 ngày | 560 ngày |
| 90 | 29 ngày | 604 ngày |
| 91 | 21 ngày | 640 ngày |
| 92 | 186 ngày | 428 ngày |
| 93 | 3 ngày | 673 ngày |
| 94 | 123 ngày | 435 ngày |
| 95 | 237 ngày | 474 ngày |
| 96 | 50 ngày | 431 ngày |
| 97 | 129 ngày | 597 ngày |
| 99 | 61 ngày | 801 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 61 ngày |
| 1 | 10 ngày | 72 ngày |
| 2 | 2 ngày | 85 ngày |
| 3 | 24 ngày | 64 ngày |
| 4 | 13 ngày | 66 ngày |
| 5 | 4 ngày | 59 ngày |
| 6 | 0 ngày | 64 ngày |
| 7 | 8 ngày | 68 ngày |
| 8 | 7 ngày | 66 ngày |
| 9 | 3 ngày | 56 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 29 ngày | 57 ngày |
| 1 | 4 ngày | 71 ngày |
| 2 | 8 ngày | 78 ngày |
| 3 | 1 ngày | 68 ngày |
| 4 | 5 ngày | 87 ngày |
| 5 | 0 ngày | 61 ngày |
| 6 | 9 ngày | 56 ngày |
| 7 | 11 ngày | 68 ngày |
| 8 | 23 ngày | 106 ngày |
| 9 | 6 ngày | 71 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 13 ngày | 67 ngày |
| 1 | 0 ngày | 63 ngày |
| 2 | 3 ngày | 84 ngày |
| 3 | 1 ngày | 77 ngày |
| 4 | 11 ngày | 62 ngày |
| 5 | 10 ngày | 58 ngày |
| 6 | 4 ngày | 68 ngày |
| 7 | 2 ngày | 58 ngày |
| 8 | 9 ngày | 67 ngày |
| 9 | 5 ngày | 91 ngày |