XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 17/11/2026| G8 | 11 |
|---|---|
| G7 | 197 |
| G6 | 7088 6491 1552 |
| G5 | 6112 |
| G4 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 |
| G3 | 48401 16249 |
| G2 | 25546 |
| G1 | 89616 |
| ĐB | 155264 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001060
116, 12, 11101, 31, 91, 11
2242, 12, 52
331343
446, 49, 43, 42464(2)
558, 55, 52555
664(2), 60616, 46
7797
888858, 88
991, 97949
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 10/11/2026| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 095 |
| G6 | 7835 2863 8429 |
| G5 | 4851 |
| G4 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| G3 | 45866 93323 |
| G2 | 56179 |
| G1 | 59329 |
| ĐB | 283802 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002080
113151
229(2), 23, 25202, 72
337, 35323, 13, 63
4454
551545, 25, 95(2), 35
666, 63666
779, 72737
880, 88888
995(2)929(2), 79
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 03/11/2026| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 011 |
| G6 | 4768 7298 2154 |
| G5 | 7473 |
| G4 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| G3 | 03251 55533 |
| G2 | 20340 |
| G1 | 14785 |
| ĐB | 958806 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006040, 10
110, 11151, 11, 71
226, 25262, 92
333333, 73
440454(2), 94
551, 54(2)585, 25
662, 68606, 26
773, 717
885868, 98
994, 92, 989
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 27/10/2026| G8 | 37 |
|---|---|
| G7 | 404 |
| G6 | 8995 5465 8090 |
| G5 | 6661 |
| G4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G3 | 53230 61459 |
| G2 | 32554 |
| G1 | 96217 |
| ĐB | 050914 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
008, 04030, 90
114, 17, 18161
222, 25222, 92, 32
330, 32, 373
447414, 54, 04
554, 59525, 95, 65
661, 656
7717, 47, 37
8808, 18
992, 95, 90959
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 20/10/2026| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 583 |
| G6 | 9672 6442 0557 |
| G5 | 9322 |
| G4 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| G3 | 77425 11244 |
| G2 | 66573 |
| G1 | 00144 |
| ĐB | 319542 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0070
1191(2)
225(2), 24, 22242(2), 92, 22, 72
337373, 83
442(2), 44(2)444(2), 24
559, 57525(2)
66
773, 72737, 07, 57
8838
991(2), 92959
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 13/10/2026| G8 | 59 |
|---|---|
| G7 | 628 |
| G6 | 9063 3211 8011 |
| G5 | 1992 |
| G4 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G3 | 86364 58373 |
| G2 | 32678 |
| G1 | 26038 |
| ĐB | 056006 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0060
111(2)191, 11(2)
224, 28292(2)
338373, 63
4464, 24
557, 59575
664, 66, 63606, 66
778(2), 73, 75757
8838, 78(2), 28
991, 92(2)959
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 06/10/2026| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 555 |
| G6 | 3762 6395 7154 |
| G5 | 4694 |
| G4 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G3 | 18482 85541 |
| G2 | 31854 |
| G1 | 32303 |
| ĐB | 914112 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 040
112141(2)
227, 24212, 82, 92, 62
3303, 83
441(2)454(2), 04, 24, 94
554(2), 58, 55595, 55
662686
7727
882, 83, 86858
992, 94, 959
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 22/09/2026| G8 | 47 |
|---|---|
| G7 | 050 |
| G6 | 2265 4620 6643 |
| G5 | 3459 |
| G4 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G3 | 86575 64011 |
| G2 | 29195 |
| G1 | 34637 |
| ĐB | 033387 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000000, 20, 50
111, 19, 16111
2202
337343
443, 474
559, 50595, 75, 65
666, 65666, 16
775787(2), 37, 47
887(2), 898
995, 99919, 89, 99, 59
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 15/09/2026| G8 | 19 |
|---|---|
| G7 | 270 |
| G6 | 0845 0766 1217 |
| G5 | 8257 |
| G4 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G3 | 23230 37366 |
| G2 | 70642 |
| G1 | 29125 |
| ĐB | 426800 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000000, 30, 70
119(2), 17141(2)
225242, 92
330, 36373
442, 41(2), 454
557525, 45
666(2)666(2), 36
773, 70757, 17
888888
992919(2)
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Vũng Tàu
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 08/09/2026| G8 | 78 |
|---|---|
| G7 | 006 |
| G6 | 7694 8928 7829 |
| G5 | 4738 |
| G4 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| G3 | 45182 73616 |
| G2 | 00908 |
| G1 | 83227 |
| ĐB | 438599 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
008, 01, 09, 060
116, 15101
227, 28, 29282, 62
337, 38373
4494
5515, 65
662, 65616, 06
773, 78727, 37
882808, 38, 28, 78
999, 94999, 09, 29