Trực tiếp xổ số Miền Trung
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Miền TrungBảng KQ Xổ số Miền trung
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 17/11/2026| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 279 | 148 |
| G6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G5 | 7782 | 0572 |
| G4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G2 | 98076 | 32910 |
| G1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 14(2) | 10, 16 |
| 2 | 20 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 30, 35(2) |
| 4 | 49 | 48(2), 44 |
| 5 | 56, 52 | |
| 6 | 65, 69 | |
| 7 | 72, 76, 71, 79(2) | 73, 72(2) |
| 8 | 80, 82 | 83 |
| 9 | 99, 91, 93 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 16/11/2026| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 19, 16, 13 | 11 |
| 2 | 28(2), 25 | 25(2) |
| 3 | 32(2) | 31, 35, 36 |
| 4 | 47, 45 | |
| 5 | 59, 51 | 55 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 76, 74, 73 | 72, 73, 77, 78 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 95 | 95(2), 99 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/11/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 48 |
| G7 | 226 | 733 | 979 |
| G6 | 912849738517 | 042113576647 | 833205614394 |
| G5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G4 | 66358091316963758552371175590492581 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 |
| G3 | 0941102138 | 2442867537 | 3523033455 |
| G2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07(2) | |
| 1 | 11, 17(2) | 16 | 16 |
| 2 | 20, 28(2), 26 | 27, 28, 21 | 28 |
| 3 | 38, 31, 37 | 37(2), 33(2) | 30, 31(2), 37, 32 |
| 4 | 41 | 44, 47 | 48 |
| 5 | 58, 52 | 54, 57 | 55(2) |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 73 | 72 | 70, 77, 79 |
| 8 | 88, 81 | 82, 88 | 82 |
| 9 | 98 | 97 | 97(2), 94 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 14/11/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 102065913526 | 187960205857 | 352356559296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 | 42832271972117089214100555322608982 |
| G3 | 8714362728 | 2338309300 | 6742082991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 04 | 05 |
| 1 | 11, 14, 10 | ||
| 2 | 28, 20, 26 | 26, 24, 22, 23, 20 | 20, 26, 23 |
| 3 | 33 | 33 | 32 |
| 4 | 47(2), 43(2) | 49, 43, 46 | 46 |
| 5 | 56, 54, 50, 59 | 55, 57 | 55(2) |
| 6 | 69, 64 | 66 | |
| 7 | 73, 70 | 79(2) | 70 |
| 8 | 83, 81 | 85, 82 | |
| 9 | 91 | 97(2), 91, 96 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 13/11/2026| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 60 |
| G7 | 636 | 679 |
| G6 | 400629343462 | 352616499228 |
| G5 | 0395 | 3014 |
| G4 | 87068323762445730104853240971699018 | 96175124675625266067181568906903669 |
| G3 | 3280431059 | 2256759543 |
| G2 | 61452 | 46671 |
| G1 | 26403 | 98687 |
| ĐB | 392993 | 612161 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04(2), 06 | |
| 1 | 16, 18 | 14 |
| 2 | 24 | 26, 28 |
| 3 | 34, 36 | |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 52, 59, 57 | 52, 56 |
| 6 | 68, 62, 69 | 61, 67(3), 69(2), 60 |
| 7 | 76 | 71, 75, 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 95 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 12/11/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 49 | 71 |
| G7 | 140 | 769 | 456 |
| G6 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| G5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| G3 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| G2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| ĐB | 065683 | 277264 | 197221 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | 07 |
| 1 | 18, 14 | 18, 17 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 32(2) | 37(2), 35 |
| 4 | 44, 45, 40 | 49 | 42 |
| 5 | 51 | 58, 57, 51 | 52, 56 |
| 6 | 67 | 64, 69 | 63, 65, 61 |
| 7 | 77, 79 | 76, 71 | |
| 8 | 83, 85, 82, 81 | 82, 84, 87(2) | 84(2), 83 |
| 9 | 90, 94, 99(2) | 99 | 99, 93 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 11/11/2026| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 46 |
| G7 | 438 | 564 |
| G6 | 506607734342 | 811066068560 |
| G5 | 1589 | 6029 |
| G4 | 55920924770679640892452700309039851 | 01211145377738616827423093927812727 |
| G3 | 8048211230 | 7909713795 |
| G2 | 73632 | 75182 |
| G1 | 53769 | 36614 |
| ĐB | 107181 | 133385 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 09, 06 | |
| 1 | 14, 11, 10 | |
| 2 | 20 | 27(2), 29 |
| 3 | 32, 30, 38 | 37 |
| 4 | 42 | 46 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 69, 66 | 60, 64 |
| 7 | 77, 70, 73, 76 | 78 |
| 8 | 81, 82, 89 | 85, 82, 86 |
| 9 | 96, 92, 90 | 97, 95 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 10/11/2026| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 00 |
| 1 | 16, 19 | 13 |
| 2 | 25, 27 | 26, 20, 23 |
| 3 | 33, 37, 34, 39 | 35, 30, 37 |
| 4 | 43, 41 | |
| 5 | 53, 55, 50 | 51 |
| 6 | 61, 66, 63 | |
| 7 | 77, 74 | |
| 8 | 86 | 80, 85, 88 |
| 9 | 93(2), 91 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 09/11/2026| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 15, 14 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 37, 34 | 34 |
| 4 | 41(2), 43 | 46, 49, 42, 45 |
| 5 | 59, 50 | 56, 52 |
| 6 | 67(2), 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 89, 88 |
| 9 | 96, 94 | 96 |
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/11/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 33 | 19 |
| G7 | 063 | 657 | 012 |
| G6 | 581962722347 | 037940906204 | 303240997422 |
| G5 | 2910 | 5956 | 7905 |
| G4 | 98058090649919385012505542559574885 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| G3 | 0167250825 | 8851993164 | 2469726336 |
| G2 | 81723 | 23065 | 56631 |
| G1 | 90764 | 54196 | 03825 |
| ĐB | 825632 | 111831 | 991390 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 04 | 05 | |
| 1 | 12, 10, 19 | 19 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 25, 22(2) |
| 3 | 32 | 31, 38, 33 | 31, 36, 37, 34, 32 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 58, 54, 59 | 55, 50, 56, 57 | |
| 6 | 64(2), 63 | 65, 64 | |
| 7 | 72(2) | 79 | 77 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 93, 95 | 96, 90 | 90, 97, 96, 99 |