Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày
XSMB ngày 17/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 | 8446921924 |
| G3 | 691051890848229645396553524132 |
| G4 | 5576486792675550 |
| G5 | 426252910917263331465806 |
| G6 | 648952173 |
| G7 | 29574470 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 35, 39 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
XSMB ngày 16/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 | 4225453248 |
| G3 | 621237003290704472917893278106 |
| G4 | 3406314505294232 |
| G5 | 287930122286360715607926 |
| G6 | 059641469 |
| G7 | 47789765 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 06, 07 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | 41, 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB ngày 15/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 | 2819364772 |
| G3 | 162834126495726617806368038697 |
| G4 | 4403864521835423 |
| G5 | 912389865739753653092485 |
| G6 | 440582769 |
| G7 | 44122565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 23, 25, 25, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 80, 82, 83, 83, 85, 86 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB ngày 14/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 | 1131251790 |
| G3 | 446263233434538303774026528940 |
| G4 | 8890251416206160 |
| G5 | 455643768015404868788916 |
| G6 | 111198517 |
| G7 | 31287348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
XSMB ngày 13/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 2671237832 |
| G3 | 473677502483712637994549163479 |
| G4 | 3809456819658562 |
| G5 | 770042311104352982530835 |
| G6 | 146899498 |
| G7 | 23005761 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 04, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 61, 62, 65, 67, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, 99, 99 |
XSMB ngày 12/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 | 4770979463 |
| G3 | 296898706943753329034018130096 |
| G4 | 3601092039914207 |
| G5 | 253249923601562405853325 |
| G6 | 436772492 |
| G7 | 48273399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 96, 99 |
XSMB ngày 11/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 2096011980 |
| G3 | 134493079318746866060097226471 |
| G4 | 1760950536767568 |
| G5 | 149414785404572498885597 |
| G6 | 714093910 |
| G7 | 51341295 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93, 93, 94, 95, 97 |
XSMB ngày 10/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 4640180718 |
| G3 | 345416268958806265941182333335 |
| G4 | 8889840057395668 |
| G5 | 637089574414505063947747 |
| G6 | 868593607 |
| G7 | 14008356 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 83, 89, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 94 |
XSMB ngày 9/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 3061092390 |
| G3 | 693759890481351881312571214883 |
| G4 | 4981907704269458 |
| G5 | 438839209588762504969953 |
| G6 | 672386632 |
| G7 | 92595283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 20, 25, 26 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 83, 83, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 96, 96 |
XSMB ngày 8/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 3893892201 |
| G3 | 171563405924517108709960755628 |
| G4 | 4697683244050404 |
| G5 | 572866040245379614790444 |
| G6 | 008982851 |
| G7 | 47878941 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 44, 45, 47 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 96, 97 |
XSMB ngày 7/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 8960887511 |
| G3 | 765774495640190883625200477514 |
| G4 | 5999086333603300 |
| G5 | 335773713434472377269273 |
| G6 | 363153462 |
| G7 | 86161243 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
XSMB ngày 6/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
XSMB ngày 5/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
XSMB ngày 4/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB ngày 3/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
XSMB ngày 2/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
XSMB ngày 1/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB ngày 31/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
XSMB ngày 30/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSMB ngày 29/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
XSMB ngày 28/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB ngày 27/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
XSMB ngày 26/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
XSMB ngày 25/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
XSMB ngày 24/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
XSMB ngày 23/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB ngày 22/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
XSMB ngày 21/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
XSMB ngày 20/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
XSMB ngày 19/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |