Trực tiếp xổ số Miền Nam
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Sóc TrăngXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 11/11/2026| G8 | 14 |
|---|---|
| G7 | 395 |
| G6 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 1664 |
| G4 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 09515 78737 |
| G2 | 75350 |
| G1 | 89299 |
| ĐB | 097885 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003(2), 05050
115, 13, 18, 14151
22
337, 34, 38363, 03(2), 13
4434, 64, 14
550, 51585, 15, 65, 05, 95
663, 65, 646
7737
885818, 38
999, 95999
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 04/11/2026| G8 | 83 |
|---|---|
| G7 | 028 |
| G6 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 2507 |
| G4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 53508 64812 |
| G2 | 43946 |
| G1 | 37428 |
| ĐB | 710276 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
008, 04(2), 070
112171
228(2)212
3383
446, 45484, 04(2)
556545
667676(3), 46, 56, 96
776(3), 71767, 07
884, 83828(2), 08
9969
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 28/10/2026| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 358 |
| G6 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 6328 |
| G4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 97752 98350 |
| G2 | 23299 |
| G1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 05050(2), 90, 40
119, 171
228252, 82
3303
446, 40, 474
550(2), 52, 57, 58585, 05
668646
7757, 47, 17
882, 85868, 28, 58
999, 90919, 99
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 21/10/2026| G8 | 80 |
|---|---|
| G7 | 404 |
| G6 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 5410 |
| G4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 16655 23251 |
| G2 | 45994 |
| G1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007, 04(3), 03010, 80
110151, 91
225282
338, 39, 35363, 03
4494, 04(3)
555, 51555, 25, 35
6636
7707
882, 80898, 38
994, 98, 91939
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 14/10/2026| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 384 |
| G6 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 4250 |
| G4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 40219 49636 |
| G2 | 65962 |
| G1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004050, 30
113, 19151, 61, 81
2262
336, 34(2), 30313, 43
443, 48, 44404, 34(2), 44, 84
551, 50, 565
662, 61, 68636, 56
77
884, 81868, 48
9919
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 07/10/2026| G8 | 49 |
|---|---|
| G7 | 022 |
| G6 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 9313 |
| G4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 66913 96817 |
| G2 | 76240 |
| G1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001040, 20, 80
113(2), 17, 19101
223, 20, 22222
339, 37, 36323, 13(2)
440, 49464, 94
55
664, 68636
7717, 87, 37
887, 80868
994919, 39, 49
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 23/09/2026| G8 | 66 |
|---|---|
| G7 | 744 |
| G6 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 7242 |
| G4 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 01301 62146 |
| G2 | 84117 |
| G1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 07090
117, 11(2)191, 01, 11(2), 21
221232, 82, 42
3323
446, 42, 44444
5595
669, 66646, 66
7717, 07
882898
991, 98, 90, 99959, 99, 69
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 16/09/2026| G8 | 18 |
|---|---|
| G7 | 666 |
| G6 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 8521 |
| G4 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 46965 04971 |
| G2 | 87658 |
| G1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001080, 70
115, 18171(2), 01, 91, 21
2212
333333
446, 474
558, 55, 57565, 55, 15
665, 66646, 66
771(2), 70747, 57
880858, 18
999, 91999
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 09/09/2026| G8 | 35 |
|---|---|
| G7 | 074 |
| G6 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 4285 |
| G4 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 11364 69081 |
| G2 | 00567 |
| G1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004010, 80(2)
110181
225, 28, 292
335(2), 373
4464, 84, 04, 74
5525, 35(2), 85
667, 64686
777, 74767, 37, 77
886, 81, 84, 80(2), 85828
9929
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Sóc Trăng
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 02/09/2026| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 823 |
| G6 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 2382 |
| G4 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 72690 65198 |
| G2 | 65264 |
| G1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 02, 03090
112191, 01
226, 28, 23212, 02, 82
335, 39353, 23, 03
4464
553535
664626, 96, 76
7767
882898(2), 28
990, 98(2), 91, 96939