XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 14/11/2026| G8 | 26 |
|---|---|
| G7 | 187 |
| G6 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 5126 |
| G4 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 16759 01502 |
| G2 | 28746 |
| G1 | 98310 |
| ĐB | 695090 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002090, 10
1101
222(2), 24, 26(2), 27202, 22(2), 52
3383, 73, 43
446, 45, 43424
559, 52545
6646, 26(2)
773727, 87
883, 878
990, 99959, 99
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 07/11/2026| G8 | 12 |
|---|---|
| G7 | 588 |
| G6 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 5930 |
| G4 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G3 | 73306 59274 |
| G2 | 01910 |
| G1 | 63848 |
| ĐB | 830635 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006010, 30
110, 19, 12171
2272, 12
335, 30373
448, 45, 49474
5535, 45
668606
774, 71, 73, 727
888(3), 89848, 68, 88(3)
9949, 19, 89
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 31/10/2026| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 938 |
| G6 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 9959 |
| G4 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72408 71621 |
| G2 | 80324 |
| G1 | 40595 |
| ĐB | 852892 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
008, 04070
117121
224, 21, 27, 23292, 62
338343, 23
443424, 04, 94
559595
669, 626
770717, 27
889808, 38
992, 95, 99, 94989, 69, 99, 59
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 24/10/2026| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 924 |
| G6 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 8129 |
| G4 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 65490 49542 |
| G2 | 28029 |
| G1 | 68686 |
| ĐB | 361620 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000020, 90, 50, 00, 80
1131
220, 29(2), 24242, 92
335, 313
442424
550585, 35, 95
6686
777(2)777(2)
886, 85, 80898
990, 98, 95, 92929(2)
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 17/10/2026| G8 | 99 |
|---|---|
| G7 | 484 |
| G6 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 9680 |
| G4 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 18547 62826 |
| G2 | 80594 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 235118 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0080, 10, 90
118, 101
226, 25272
3383
447494(2), 84
559, 56525, 95
6626, 76, 56
772, 76, 79747
883, 80, 84818
994(2), 95, 90, 99979, 59, 99
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 10/10/2026| G8 | 53 |
|---|---|
| G7 | 469 |
| G6 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 65646 44345 |
| G2 | 73432 |
| G1 | 83105 |
| ĐB | 900389 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
005, 09080, 50
1171
2232(2), 92
332(2), 37353
446, 454
555, 50, 53505, 45, 55, 75
669646, 96
777, 75777, 37, 17
889, 808
996, 92989, 09, 69
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 03/10/2026| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 888 |
| G6 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 1883 |
| G4 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 59388 34380 |
| G2 | 20121 |
| G1 | 28666 |
| ĐB | 383277 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0080, 30(2), 20
117121, 81, 41
221, 26, 202
330(2)383
446, 41494, 84
55
666, 69666, 26, 46
777777, 17
888(2), 80, 83, 81, 84888(2)
994969
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 26/09/2026| G8 | 83 |
|---|---|
| G7 | 772 |
| G6 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 2055 |
| G4 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G3 | 63983 49995 |
| G2 | 86150 |
| G1 | 95411 |
| ĐB | 957565 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 08050, 60, 20
111111, 01
220272
3383(3), 43
443, 49484
550, 55, 59565, 95, 55
665, 60, 686
7727
883(3), 84868, 08
995949, 59
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 19/09/2026| G8 | 50 |
|---|---|
| G7 | 379 |
| G6 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 6591 |
| G4 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 81668 90291 |
| G2 | 54987 |
| G1 | 85336 |
| ĐB | 043160 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003060, 80, 50
1191(2)
229262
336, 38363, 03
444454, 44
554, 50565(2)
660, 68, 65(2), 63, 62636
779787
887, 80868, 38
991(2)929, 79
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Hậu Giang
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 12/09/2026| G8 | 42 |
|---|---|
| G7 | 208 |
| G6 | 8816 8912 7590 |
| G5 | 5200 |
| G4 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G3 | 98644 05441 |
| G2 | 96901 |
| G1 | 35210 |
| ĐB | 447951 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 00, 08010, 00, 90
110, 13, 19, 16, 12151, 01, 41
2212, 42
336313, 93
444, 41, 42444, 94
551, 55555
6636, 16
7797
8808
994, 93, 90979, 19