XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 12/11/2026| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 456 |
| G6 | 2537 0783 0676 |
| G5 | 9835 |
| G4 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 |
| G3 | 06252 62542 |
| G2 | 13637 |
| G1 | 09684 |
| ĐB | 197221 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0070
1121, 61, 71
221252, 42
337(2), 35363, 93, 83
442484(2)
552, 56565, 35
663, 65, 61676, 56
776, 71737(2), 07
884(2), 838
999, 93999
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 05/11/2026| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 222 |
| G6 | 7883 8530 5929 |
| G5 | 3831 |
| G4 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G3 | 37586 00276 |
| G2 | 81053 |
| G1 | 06859 |
| ĐB | 881888 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0030
1131, 71
228, 29, 22282, 22
333(2), 31, 30353, 33(2), 83
44
559, 53, 58585
669686, 76
776, 717
888, 86, 85, 82, 83888, 28, 58
9959, 69, 29
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 29/10/2026| G8 | 95 |
|---|---|
| G7 | 990 |
| G6 | 9038 2845 0595 |
| G5 | 5732 |
| G4 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G3 | 26043 09675 |
| G2 | 06154 |
| G1 | 19264 |
| ĐB | 157177 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006090
1141
2272, 32
332, 38343, 63(2)
443, 45464, 54, 14
554575, 45, 95(2)
664, 63(2), 66606, 66
777, 75, 72777
8898, 38
998, 95(2), 909
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 22/10/2026| G8 | 26 |
|---|---|
| G7 | 390 |
| G6 | 5913 8074 6045 |
| G5 | 0431 |
| G4 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G3 | 10378 50316 |
| G2 | 15631 |
| G1 | 01051 |
| ĐB | 444697 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0090
116, 19, 17, 13151, 31(2), 71, 41
2262
331(2)313
441, 45474
551565, 45
665616, 26
778(2), 71, 74797, 17
8878(2)
997, 99, 90919, 99
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 15/10/2026| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 478 |
| G6 | 9186 0938 4731 |
| G5 | 5180 |
| G4 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G3 | 72251 36453 |
| G2 | 52680 |
| G1 | 71612 |
| ĐB | 316331 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
005080(3), 40
112, 17(2)131(2), 51
2212
331(2), 38353
440484
551, 53505
668686
778787, 17(2)
880(3), 87, 84, 86868, 38, 78
99
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 08/10/2026| G8 | 52 |
|---|---|
| G7 | 280 |
| G6 | 9884 5631 0358 |
| G5 | 6590 |
| G4 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G3 | 08779 95691 |
| G2 | 84523 |
| G1 | 65724 |
| ĐB | 704417 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0070(2), 90(2), 80
117191, 31
224, 23232, 52
336, 32, 35, 31323, 63
4424, 84
558, 52535
663636
779, 70(2)717
884, 80858
991, 90(2)979
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 01/10/2026| G8 | 05 |
|---|---|
| G7 | 481 |
| G6 | 1112 0087 9786 |
| G5 | 8143 |
| G4 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G3 | 36643 58437 |
| G2 | 16447 |
| G1 | 42669 |
| ĐB | 114471 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0050
112171, 81
228212
337, 34343(2)
447, 43(2)434
5575, 05
669, 68686(2)
771, 75, 79747, 37, 87
886(2), 87, 81868, 98, 28
998969, 79
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 24/09/2026| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 169 |
| G6 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7113 |
| G4 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 83111 05456 |
| G2 | 25740 |
| G1 | 17227 |
| ĐB | 662102 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002, 03040, 80
111, 13, 16111, 31
227, 22, 25202, 22
339, 31343, 13, 03
440, 434
556525
669(2)656, 16
777727, 77, 87
880, 878
9939, 69(2)
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 17/09/2026| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 986 |
| G6 | 6003 0554 3130 |
| G5 | 4904 |
| G4 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 35294 48374 |
| G2 | 03156 |
| G1 | 85307 |
| ĐB | 187794 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007(2), 04, 03080, 30
1181
2262
330303
449494(2), 74, 04, 54
556, 545
668656, 96, 26, 86
774707(2)
880, 81, 86898, 68
994(2), 96, 98949
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Quảng Trị
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 10/09/2026| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 602 |
| G6 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 7641 |
| G4 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 47800 19695 |
| G2 | 69918 |
| G1 | 34428 |
| ĐB | 428380 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000, 02080, 00, 70
118, 17, 19141
228272, 02
335383
441, 44444
5595, 75, 35
6686
770, 75, 72717
880, 83, 88828, 18, 98, 68, 88
995, 98919